Skip to content
वर्तमान में भारत की राज्य राजधानियाँ (2026):
| क्रम सं | राज्य | राजधानी |
|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | अमरावती |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | इटानगर |
| 3 | असम | दिसपुर |
| 4 | बिहार | पटना |
| 5 | छत्तीसगढ़ | नया रायपुर |
| 6 | गोवा | पणजी |
| 7 | गुजरात | गांधीनगर |
| 8 | हरियाणा | चंडीगढ़ |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | शिमला |
| 10 | झारखंड | रांची |
| 11 | कर्नाटका | बेंगलुरु |
| 12 | केरल | तिरुवनंतपुरम |
| 13 | मध्य प्रदेश | भोपाल |
| 14 | महाराष्ट्र | मुंबई |
| 15 | मणिपुर | इंफाल |
| 16 | मेघालय | शिलॉन्ग |
| 17 | मिजोरम | आइजॉवल |
| 18 | नागालैंड | कोहिमा |
| 19 | ओडिशा | भुवनेश्वर |
| 20 | पंजाब | चंडीगढ़ |
| 21 | राजस्थान | जयपुर |
| 22 | सिक्किम | गंगटोक |
| 23 | तमिलनाडु | चेन्नई |
| 24 | तेलंगाना | हैदराबाद |
| 25 | त्रिपुरा | अगरतला |
| 26 | उत्तर प्रदेश | लखनऊ |
| 27 | उत्तराखंड | देहरादून |
| 28 | पश्चिम बंगाल | कोलकाता |
भारत के संघ प्रदेश (Union Territories) और उनकी राजधानियाँ
| क्रम सं | संघ प्रदेश | राजधानी |
|---|
| 1 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | पोर्ट ब्लेयर |
| 2 | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ |
| 3 | दादरा और नगर हवेली तथा दामन और दीव | सिलवासा |
| 4 | दिल्ली | नई दिल्ली |
| 5 | लक्षद्वीप | कावारत्ती |
| 6 | पुडुचेरी | पुडुचेरी |
| 7 | जम्मू और कश्मीर | श्रीनगर (गर्मी) / जैसलमेर (सर्दी) |
| 8 | लद्दाख | लेह |
AvN Learn English
No blogs found in this list.
Privacy Choice
We use cookies for analytics. Clicking "Accept" helps us improve.
Join the Discussion